全国最优PM2.5排行榜
| 排名 | 城市 | 空气指数(PM2.5) | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌兰察布内蒙古 | 0μg/m³ | 优 |
| 2 | 昌都西藏 | 0μg/m³ | 优 |
| 3 | 玉树青海 | 0μg/m³ | 优 |
| 4 | 黔南布贵州 | 1μg/m³ | 优 |
| 5 | 伊犁哈萨克新疆 | 2μg/m³ | 优 |
| 6 | 云阳重庆 | 3μg/m³ | 优 |
| 7 | 彭水重庆 | 3μg/m³ | 优 |
| 8 | 忠县重庆 | 4μg/m³ | 优 |
| 9 | 石柱重庆 | 4μg/m³ | 优 |
| 10 | 呼伦贝尔内蒙古 | 5μg/m³ | 优 |
| 11 | 黔江重庆 | 5μg/m³ | 优 |
| 12 | 开州重庆 | 6μg/m³ | 优 |
| 13 | 酉阳重庆 | 6μg/m³ | 优 |
| 14 | 黔西南贵州 | 6μg/m³ | 优 |
| 15 | 三沙海南 | 7μg/m³ | 优 |
| 16 | 儋州海南 | 7μg/m³ | 优 |
| 17 | 东方海南 | 7μg/m³ | 优 |
| 18 | 万州重庆 | 7μg/m³ | 优 |
| 19 | 城口重庆 | 7μg/m³ | 优 |
| 20 | 梁平重庆 | 12μg/m³ | 优 |
| 21 | 武隆重庆 | 13μg/m³ | 优 |
| 22 | 阿坝四川 | 13μg/m³ | 优 |
| 23 | 黄南青海 | 13μg/m³ | 优 |
| 24 | 临高海南 | 14μg/m³ | 优 |
| 25 | 江北重庆 | 14μg/m³ | 优 |
| 26 | 北碚重庆 | 14μg/m³ | 优 |
| 27 | 丰都重庆 | 14μg/m³ | 优 |
| 28 | 遵义贵州 | 14μg/m³ | 优 |
| 29 | 中山广东 | 15μg/m³ | 优 |
| 30 | 涪陵重庆 | 15μg/m³ | 优 |
| 31 | 长寿重庆 | 15μg/m³ | 优 |
| 32 | 巴中四川 | 15μg/m³ | 优 |
| 33 | 红河云南 | 15μg/m³ | 优 |
| 34 | 嘉义台湾 | 15μg/m³ | 优 |
| 35 | 屏东台湾 | 15μg/m³ | 优 |
| 36 | 台东台湾 | 15μg/m³ | 优 |
| 37 | 澳门澳门行政区 | 16μg/m³ | 优 |
| 38 | 伊春黑龙江 | 16μg/m³ | 优 |
| 39 | 昌江海南 | 16μg/m³ | 优 |
| 40 | 合川重庆 | 16μg/m³ | 优 |
| 41 | 德阳四川 | 16μg/m³ | 优 |
| 42 | 台南台湾 | 16μg/m³ | 优 |
| 43 | 云林台湾 | 16μg/m³ | 优 |
| 44 | 南投台湾 | 16μg/m³ | 优 |
| 45 | 氹仔岛澳门 | 16μg/m³ | 优 |
| 46 | 路环岛澳门 | 16μg/m³ | 优 |
| 47 | 江门广东 | 17μg/m³ | 优 |
| 48 | 东莞广东 | 17μg/m³ | 优 |
| 49 | 渝北重庆 | 17μg/m³ | 优 |
| 50 | 南川重庆 | 17μg/m³ | 优 |
空气质量指数(AQI)标准
| 空气指数 | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-50 | 优秀 |
空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 |
| 51-100 | 良好 |
除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 |
| 101-150 | 轻度 |
敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响。 |
| 151-200 | 中度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| 201-300 | 重度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| >300 | 严重 |
空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 |
空气质量指数与PM2.5的关系
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。
PM2.5浓度等级标准
| 日均浓度值(μg/m³) | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-35 | 空气优 |
可多参加户外活动呼吸新鲜空气。 |
| 35-75 | 空气良 |
除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
| 75-115 | 轻度污染 |
敏感人群需减少体力消耗较大的户外活动。 |
| 115-150 | 中度污染 |
敏感人群应尽量减少外出,一般人群适当减少户外运动。 |
| 150-250 | 重度污染 |
敏感人群应停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
| 250-500 | 严重污染 |
除有特殊需要的人群外,尽量不要留在室外。 |
