全国最差空气指数污染排行榜
| 排名 | 城市 | 空气质量指数 | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿克苏新疆 | 500 | 严重污染 |
| 2 | 吴忠宁夏 | 182 | 中度污染 |
| 3 | 榆林陕西 | 166 | 中度污染 |
| 4 | 喀什新疆 | 158 | 中度污染 |
| 5 | 克孜勒新疆 | 157 | 中度污染 |
| 6 | 延安陕西 | 132 | 轻度污染 |
| 7 | 张掖甘肃 | 131 | 轻度污染 |
| 8 | 银川宁夏 | 127 | 轻度污染 |
| 9 | 和田新疆 | 124 | 轻度污染 |
| 10 | 庆阳甘肃 | 120 | 轻度污染 |
| 11 | 黑河黑龙江 | 119 | 轻度污染 |
| 12 | 铁门关新疆 | 118 | 轻度污染 |
| 13 | 巴音郭楞新疆 | 118 | 轻度污染 |
| 14 | 中卫宁夏 | 115 | 轻度污染 |
| 15 | 石嘴山宁夏 | 104 | 轻度污染 |
| 16 | 保定河北 | 100 | 良 |
| 17 | 阜新辽宁 | 98 | 良 |
| 18 | 咸阳陕西 | 95 | 良 |
| 19 | 武威甘肃 | 93 | 良 |
| 20 | 金昌甘肃 | 90 | 良 |
| 21 | 阿拉善盟内蒙古 | 90 | 良 |
| 22 | 顺义北京 | 87 | 良 |
| 23 | 东城北京 | 87 | 良 |
| 24 | 西安陕西 | 86 | 良 |
| 25 | 鄂尔多斯内蒙古 | 86 | 良 |
| 26 | 密云北京 | 86 | 良 |
| 27 | 西城北京 | 86 | 良 |
| 28 | 北京北京市 | 86 | 良 |
| 29 | 平凉甘肃 | 85 | 良 |
| 30 | 怀柔北京 | 85 | 良 |
| 31 | 吐鲁番新疆 | 83 | 良 |
| 32 | 镇江江苏 | 83 | 良 |
| 33 | 昌平北京 | 83 | 良 |
| 34 | 遂宁四川 | 82 | 良 |
| 35 | 扬州江苏 | 82 | 良 |
| 36 | 阳泉山西 | 82 | 良 |
| 37 | 晋中山西 | 80 | 良 |
| 38 | 固原宁夏 | 79 | 良 |
| 39 | 平谷北京 | 79 | 良 |
| 40 | 朝阳北京 | 79 | 良 |
| 41 | 通辽内蒙古 | 78 | 良 |
| 42 | 延庆北京 | 78 | 良 |
| 43 | 海淀北京 | 78 | 良 |
| 44 | 宝鸡陕西 | 77 | 良 |
| 45 | 通州北京 | 76 | 良 |
| 46 | 石景山北京 | 76 | 良 |
| 47 | 和平天津 | 75 | 良 |
| 48 | 甘孜四川 | 74 | 良 |
| 49 | 包头内蒙古 | 74 | 良 |
| 50 | 蓟州天津 | 74 | 良 |
空气质量指数(AQI)标准
| 空气指数 | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-50 | 优秀 |
空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 |
| 51-100 | 良好 |
除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 |
| 101-150 | 轻度 |
敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响。 |
| 151-200 | 中度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| 201-300 | 重度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| >300 | 严重 |
空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 |
空气质量指数与PM2.5的关系
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。
PM2.5浓度等级标准
| 日均浓度值(μg/m³) | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-35 | 空气优 |
可多参加户外活动呼吸新鲜空气。 |
| 35-75 | 空气良 |
除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
| 75-115 | 轻度污染 |
敏感人群需减少体力消耗较大的户外活动。 |
| 115-150 | 中度污染 |
敏感人群应尽量减少外出,一般人群适当减少户外运动。 |
| 150-250 | 重度污染 |
敏感人群应停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
| 250-500 | 严重污染 |
除有特殊需要的人群外,尽量不要留在室外。 |
