全国最差空气指数污染排行榜
| 排名 | 城市 | 空气质量指数 | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南阳河南 | 366 | 严重污染 |
| 2 | 铁门关新疆 | 167 | 中度污染 |
| 3 | 巴音郭楞新疆 | 167 | 中度污染 |
| 4 | 襄阳湖北 | 139 | 轻度污染 |
| 5 | 德阳四川 | 124 | 轻度污染 |
| 6 | 平顶山河南 | 120 | 轻度污染 |
| 7 | 六安安徽 | 109 | 轻度污染 |
| 8 | 晋中山西 | 109 | 轻度污染 |
| 9 | 克孜勒新疆 | 108 | 轻度污染 |
| 10 | 喀什新疆 | 107 | 轻度污染 |
| 11 | 双鸭山黑龙江 | 107 | 轻度污染 |
| 12 | 资阳四川 | 106 | 轻度污染 |
| 13 | 自贡四川 | 104 | 轻度污染 |
| 14 | 和田新疆 | 101 | 轻度污染 |
| 15 | 抚州江西 | 100 | 良 |
| 16 | 南昌江西 | 100 | 良 |
| 17 | 泰州江苏 | 100 | 良 |
| 18 | 苗栗台湾 | 95 | 良 |
| 19 | 许昌河南 | 94 | 良 |
| 20 | 桃园台湾 | 93 | 良 |
| 21 | 新竹台湾 | 91 | 良 |
| 22 | 阳泉山西 | 91 | 良 |
| 23 | 台北台湾 | 89 | 良 |
| 24 | 甘南甘肃 | 89 | 良 |
| 25 | 佳木斯黑龙江 | 89 | 良 |
| 26 | 营口辽宁 | 89 | 良 |
| 27 | 成都四川 | 88 | 良 |
| 28 | 吉安江西 | 88 | 良 |
| 29 | 新余江西 | 88 | 良 |
| 30 | 宿州安徽 | 88 | 良 |
| 31 | 阜阳安徽 | 88 | 良 |
| 32 | 铜陵安徽 | 88 | 良 |
| 33 | 合肥安徽 | 88 | 良 |
| 34 | 商丘河南 | 85 | 良 |
| 35 | 菏泽山东 | 85 | 良 |
| 36 | 阿克苏新疆 | 84 | 良 |
| 37 | 宜宾四川 | 84 | 良 |
| 38 | 安庆安徽 | 84 | 良 |
| 39 | 淮南安徽 | 84 | 良 |
| 40 | 石嘴山宁夏 | 83 | 良 |
| 41 | 临夏甘肃 | 83 | 良 |
| 42 | 唐山河北 | 83 | 良 |
| 43 | 天津天津市 | 83 | 良 |
| 44 | 鹤岗黑龙江 | 82 | 良 |
| 45 | 吕梁山西 | 82 | 良 |
| 46 | 海东青海 | 81 | 良 |
| 47 | 滨海新天津 | 81 | 良 |
| 48 | 广安四川 | 80 | 良 |
| 49 | 内江四川 | 80 | 良 |
| 50 | 黄冈湖北 | 80 | 良 |
空气质量指数(AQI)标准
| 空气指数 | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-50 | 优秀 |
空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 |
| 51-100 | 良好 |
除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 |
| 101-150 | 轻度 |
敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响。 |
| 151-200 | 中度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| 201-300 | 重度 |
敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响。 |
| >300 | 严重 |
空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 |
空气质量指数与PM2.5的关系
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。
PM2.5浓度等级标准
| 日均浓度值(μg/m³) | 空气质量(等级) | 温馨提示 |
|---|---|---|
| 0-35 | 空气优 |
可多参加户外活动呼吸新鲜空气。 |
| 35-75 | 空气良 |
除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 |
| 75-115 | 轻度污染 |
敏感人群需减少体力消耗较大的户外活动。 |
| 115-150 | 中度污染 |
敏感人群应尽量减少外出,一般人群适当减少户外运动。 |
| 150-250 | 重度污染 |
敏感人群应停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 |
| 250-500 | 严重污染 |
除有特殊需要的人群外,尽量不要留在室外。 |
