
比特币历年价格走势大全
1、2009 年
1 月 3 日:比特币创世区块诞生,首次交易价格约为 0 美元。2、2010 年
2 月 6 日:首次突破 1 美元大关。 7 月 17 日:达到 0.08 美元,创下当时的最高价。2025主流比特币交易所:
1、欧易OKX:
2、Binance币安:
3、2011 年
4 月 1 日:价格攀升至 1 美元以上。 6 月 9 日:首次突破 10 美元大关。 11 月 28 日:创下 32 美元的历史新高。4、2012 年
4 月 11 日:价格暴跌至 4 美元以下。 8 月 15 日:反弹至 15 美元左右。5、2013 年
2 月 25 日:突破 100 美元大关。 11 月 29 日:首次突破 1000 美元大关。6、2014 年
1 月 10 日:达到 1163 美元的最高价。 2 月 23 日:价格暴跌至 640 美元以下。 12 月 9 日:回升至 1000 美元左右。7、2015 年
1 月 3 日:突破 400 美元。 7 月 15 日:价格回落至 220 美元以下。 12 月 23 日:反弹至 450 美元左右。8、2016 年
3 月 15 日:首次突破 1000 美元。 6 月 19 日:突破 700 美元。 12 月 12 日:创下 20000 美元的历史新高。9、2017 年
5 月 25 日:突破 25000 美元。 12 月 17 日:创下 20000 美元的历史新高。10、2018 年
1 月 7 日:暴跌至 13000 美元以下。 12 月 14 日:回升至 4000 美元左右。11、2019 年
6 月 26 日:突破 10000 美元。 12 月 31 日:结束于 7200 美元左右。12、2020 年
3 月 12 日:暴跌至 5000 美元以下。 12 月 31 日:收盘于 28000 美元左右。13、2021 年
4 月 14 日:创下 64873 美元的历史新高。 12 月 31 日:收盘于 47000 美元左右。14、2022 年
1 月 15 日:突破 50000 美元。 12 月 31 日:收盘于 16500 美元左右。15、2023 年至今
2023 年1 月 13 日:突破 21000 美元。 截至2025年1月16日比特币价格约为99,762.63美元。以上就是比特币历年价格走势大全 比特币历史价格最新整理汇总一览的详细内容,更多请关注天气宝其它相关文章!
