一、2025主流比特币交易所:
1、欧易OKX:
2、Binance币安:
3、火币:
二、比特币历史价格走势
2011 年
比特币诞生,初始价值为 0.0008 美元。 12 月,达到 31 美元的峰值。2012 年
经历了价格波动,从 4 美元上涨到 13 美元。 11 月,达到 1242 美元的历史新高。2013 年
比特币快速上涨,从 13 美元飙升至 1156 美元。 12 月,创下 1163 美元的历史新高。2014 年
价格在 1000 美元左右波动。 12 月,达到 1228 美元。2015 年
价格大幅下跌,跌至 250 美元。 11 月,反弹至 494 美元。2016 年
比特币再次上涨,从 450 美元上涨至 970 美元。 12 月,达到 998 美元的年终高位。2017 年
比特币以惊人的速度上涨,从 970 美元飙升至 19783 美元。 12 月,创下 20089 美元的历史新高。2018 年
价格暴跌,从 20000 美元跌至 3216 美元。 12 月,收于 3782 美元。2019 年
价格相对稳定,波动在 3500 美元至 13890 美元之间。 12 月,收于 7200 美元。2020 年
比特币大幅上涨,从 7200 美元涨至 28900 美元。 12 月,达到 29370 美元的年终高位。2021 年
比特币继续飙升,创下 69000 美元的历史新高。 12 月,收于 47730 美元。2022 年
加密货币市场低迷,比特币一度跌至 16980 美元。 12 月,收于 16543 美元。2023 年
比特币从低点反弹,目前交易价格在 23000 美元左右。2024 年至今
截至 2025 年 2 月 6 日,一个比特币的价格约为 98,212.99 美元左右。以上就是比特币历史价格走势图 2011-2024年比特币k线图十年走势一览的详细内容,更多请关注天气宝其它相关文章!